Supporti Autoadesivi
Carte autoadesive, sintetici autoadesivi, magnetici, attacca-stacca
Le carte autoadesive sono disponibili con facciale in carta uso mano, patinata lucida, semi-lucida, opaca e nella speciale finitura extra lucida con o senza retro con pre-tagli o Crack-Back (speciale segnatura effettuata sul retro del supporto che facilita il distacco dell’etichetta ). Questi supporti hanno diverse tipologie di adesivo, dal removibile all’ultra forte, che resistono a temperature molto elevate, quali quelle sviluppate dalle unità di fusione delle macchine a toner, bordi anticolla e confezioni che preservano l’integrità del prodotto. Sono anche disponibili delle etichette pre-fustellate per CD sia con foro grande che piccolo.
La superficie stampabile dei sintetici autoadesivi può essere costituita da PET, PO, raso. Il PET (Poliestere) è un materiale molto resistente e che garantisce un’ottima tenuta anche con temperature di esercizio molto basse o molto alte. Il PO (Poliolefine) garantisce un’ottima stampabilità ed è particolarmente indicato, grazie alla sua duttilità, quando si ha la necessità di applicare l’etichetta su superfici curve. Il raso è un materiale realizzato usando fibre artificiali, con un aspetto molto simile a un tessuto e con una superficie dall’aspetto prezioso e luccicante.
Esistono poi una serie di supporti che aderiscono senza l’utilizzo di adesivi e/o colle tradizionali
MagneCote è una carta magnetica ideale per far aderire l’immagine stampata, ed eventualmente fustellata, a superfici ferrose. Il prodotto è per uso interno e su superfici statiche.
noGlue è la gamma di supporti senza colle tradizionali di Digma e della quale fanno parte:
noGlue magnetic paper, carta magnetica disponibile in due spessori 320 e 360 micron, ideale per far aderire l’immagine stampata, ed eventualmente fustellata,a superfici ferrose. Il prodotto è per uso interno e su superfici statiche.
noGlue stick-restick è un film di poliestere spalmato sul retro con una speciale resina che gli consente di aderire perfettamente sulla maggior parte delle superfici lisce quali vetro, acciaio, laminato e molte altre al di fuori del PVC e dei materiali che contengono plasticizzanti.
Si può facilmente rimuovere e riposizionare per molte volte con estrema facilità avendo la certezza che non lascerà residui ne rovinerà in alcun modo la superficie sulla quale è stato applicato.
Idoneo anche per uso esterno e per superfici in movimento.
noGlue bubble free è un film di poliestere spalmato sul retro con una speciale resina ed un disegno a punti che gli consente di aderire perfettamente su molte superfici anche non perfettamente lisce al di fuori del PVC e dei materiali che contengono plasticizzanti. Il disegno a punti con la quale è applicata la resina sul retro gli consente di essere applicato anche da mani inesperte evitando la formazione bolle in quanto l’aria verrà espulsa automaticamente attraverso gli spazi tra i punti.
Anche noGlue bubble free si può facilmente rimuovere e riposizionare per molte volte con estrema facilità avendo la certezza che non lascerà residui ne rovinerà in alcun modo la superficie sulla quale è stato applicato.
Idoneo anche per uso esterno e per superfici in movimento.
Supporti autoadesivi per tecnologie a Toner
Carte autoadesive
Prodotto | Cert. | Peso | Spessore | Formati (DIN, mm) |
---|---|---|---|---|
Fasson | ||||
Pesi e spessori sono riferiti al solo facciale | ||||
Mc Matt DI-OF Permanente Crack Back | FSC | 90 g/m² | 85 µm | 320x460 |
Mc Gloss DI-OF Permanente Crack Back | FSC | 90 g/m² | 85 µm | 320x460 |
High Gloss White DI-OF Permanente Crack Back | FSC | 83 g/m² | 90 µm | 320x460 |
Laserglossy Extra Permanente | ... | 80 g/m² | n.d. | 320x450 |
Allround Opak Extra Permanente | ... | 70 g/m² | 80 µm | 320x450 |
Allround Opaca Adesivo Removibile | ... | 64 g/m² | 72 µm | 320x450 |
Allround opaca S451 Extra Permanente | ... | 64 g/m² | 72 µm | 320x450 |
Mastertac by UPM Raflatac | ||||
Pesi e spessori sono riferiti al foglio completo | ||||
Patinata Silk Coated HS Bianco Permanente con retrotagli | FSC | 189 g/m² | 170 µm | 320x450, 330x480 |
Patinata Silk Coated HS Bianco Permanente senza retrotagli | FSC | 189 g/m² | 170 µm | 320x450 |
Patinata Hight Gloss HS Bianco Permanente con retrotagli | FSC | 185 g/m² | 177 µm | 320x450, 330x480 |
Patinata Hight Gloss HS Bianco Extra Permanente con retrotagli | FSC | 185 g/m² | 177 µm | 320x450 |
Uso mano -Jetlaser M HS Bianco Permanente con retrotagli | ... | 175 g/m² | 188 µm | 320x450, 330x480 |
Patinata Hight Gloss laser Board HS Permanente con retrotagli | FSC | 247 g/m² | 285 µm | 320x450 |
Vellum M IL Permanente con retrotagli | FSC | 177 g/m² | 174 µm | 320x450 |
Carta Vergata Antispappolo Classic Laser HS Permanente con retrotagli | FSC | 194 g/m² | 229 µm | 320x450 |
Sintetici autoadesivi
Prodotto | Cert. | Peso | Spessore | Formati (DIN, mm) |
---|---|---|---|---|
Fasson | ||||
Pesi e spessori sono riferiti al foglio completo | ||||
Poliestere Argento Opaco Laser Silver Extra Permanente | 238 g/m² | 218 µm | 320x450 | |
Poliestere Trasparente Gloss Extra Permanente | 227 g/m² | 211 µm | 320x450 | |
Poliestere Bianco Matt Extra Permanente | 230 g/m² | 211 µm | 320x450 | |
Poliolefine Bianco-PE Matt Extra Permanente | 245 g/m² | 300 µm | 320x450 | |
Folex | ||||
Pesi e spessori sono riferiti al solo facciale | ||||
SC/46/Pet-SA Gold GL Pet Film Oro | 70 µm | 320x450 | ||
SC/46/Pet-SA Silver GL Pet Film Argento | 70 µm | 320x450 | ||
Isita | ||||
Pesi e spessori sono riferiti al foglio completo | ||||
Geko - Poliestere Bianco Opaco Permanente | 242 g/m² | 220 µm | 320x450 | |
Geko -Poliestere Trasparente Permanente | 233 g/m² | 220 µm | 320x450 | |
Geko-Poliestere Bianco Lucido Permanente | 220 g/m² | 233 µm | 320x450 | |
Geko-Poliestere Metallizato Opaco Permanente | 218 g/m² | 230 µm | 320x450 | |
Geko - Raso Autoadesivo Permanente | 290 g/m² | 203 µm | 320x450 | |
Mastertac by UPM Raflatac | ||||
Pesi e spessori sono riferiti al foglio completo | ||||
Poliolefine Pe Laser M HS Bianco Permanente senza retrotagli | 255 g/m² | 307 µm | 320x450, 330x480 | |
Poliolefine Pe Laser M HS Bianco Permanente con retrotagli | 255 g/m² | 307 µm | 320x450 | |
Poliolefine Pe Laser M HS Bianco Extra Permanente senza retrotagli | 255 g/m² | 307 µm | 320x450 | |
Pet Laser Matt White HS Permanente senza retrotagli | 215 g/m² | 187 µm | 320x450 | |
Pet Laser Matt White HS ExtraPermanente senza retrotagli | 219 g/m² | 195 µm | 330x480 | |
Pet Laser Matt White HS Permanente con retrotagli | 215 g/m² | 187 µm | 320x450 | |
Pet Laser Matt White HS Removibile senza retrotagli | 215 g/m² | 187 µm | 320x450 | |
Pet Laser Gloss Clear HS Permanente senza retrotagli | 211 g/m² | 179 µm | 320x450 | |
Pet Laser Gloss Clear HS Permanente con retrotagli | 211 g/m² | 179 µm | 320x450 | |
Pet Laser Gloss Clear HS Removibile senza retrotagli | 211 g/m² | 179 µm | 320x450 | |
Poliestere Pet Laser Matt Trasparent HS Permanente senza retrotagli | 196 g/m² | 172 µm | 320x450 | |
Poliestere Pet Laser Gloss Bianco Permanente senza retrotagli | 212 g/m² | 179 µm | 320x450, 330x480 | |
Poliestere Pet Laser Gloss Bianco Permanente con retrotagli | 212 g/m² | 179 µm | 330x480 |
Magnetici
Prodotto | Cert. | Peso | Spessore | Formati (DIN, mm) |
---|---|---|---|---|
Nekoosa | ||||
Magnecote 13pt Digital Carta Magnetica | … | 688 g/m² | 330 µm | 320x450 |
Digma | ||||
noGlue Magnetic Paper | … | 320 µm | 480x330 | |
noGlue Magnetic Paper | … | 360 µm | 480x330 |
Attacca-stacca
Prodotto | Cert. | Peso | Spessore | Formati (DIN, mm) |
---|---|---|---|---|
Digma | ||||
Pesi e spessori sono riferiti al foglio completo | ||||
NoGlue Stick-Restick Trasparente Attacca Stacca | … | … | 160 µm | 330x480, 330x1200 |
NoGlue Stick-Restick Bianco Attacca Stacca | … | … | 160 µm | 330x480, 330x1200 |
NoGlue Bubble Free Bianco | … | 215 g/m² | 175 µm | 330x480 |
NoGlue Bubble Free Trasparente | … | 245 g/m² | 200 µm | 330x480 |
Supporti autoadesivi per tecnologie HP Indigo
Carte autoadesive
Prodotto | Cert. | Peso | Spessore | Formati (DIN, mm) |
---|---|---|---|---|
Fasson | ||||
Pesi e spessori sono riferiti al solo facciale | ||||
Mc Matt DI-OF Permanente Crack Back | FSC, HP | 90 g/m² | 85 µm | 320x460 |
Mc Gloss DI-OF Permanente Crack Back | FSC, HP | 90 g/m² | 85 µm | 320x460 |
High Gloss White DI-OF Permanente Crack Back | FSC, HP | 83 g/m² | 90 µm | 320x460 |
Mastertac by UPM Raflatac | ||||
Pesi e spessori sono riferiti al foglio completo | ||||
Vellum M IL | FSC, HP | 72 g/m² | 72 µm | 320x450 |
Sintetici autoadesivi
Prodotto | Cert. | Peso | Spessore | Formati (DIN, mm) |
---|---|---|---|---|
Fasson | ||||
Pesi e spessori sono riferiti al solo facciale | ||||
Pe Matt DI-OF - Polietilene Bianco Permanente | HP | 170 µm | 320x460 | |
Clear Pet DI-OF - Poliestere Trasparente Permanente | HP | 75 µm | 320x460 | |
PP Gloss DI-OF - Polipropilene Bianco Lucido Removibile | HP | 58 µm | 320x460 | |
PP Gloss DI-OF - Polipropilene Trasparente Removibile | HP | 58 µm | 320x460 | |
Folex | ||||
Pesi e spessori sono riferiti al solo facciale | ||||
Digiprint-IG/SISA - Pet Film Argento Permanente | One Shot | 50 µm | 320x450 | |
Digiprint-IG/GOSA - Pet Film Oro Permanente | HP | 70 µm | 320x450 | |
Digiprint-IG/PLSA - Pet Film Argento Permanente | HP | 70 µm | 320x450 | |
Digiprint -IG/WOSC - PVC white Glossy - Attacca Stacca / Cling | HP, One Shot | 275 µm | 320x450, 500x700 | |
Digiprint -IG/CLSC - PVC Clear Glossy - Attacca Stacca / Cling | HP, One Shot | 275 µm | 320x450, 500x700 | |
Isita | ||||
Pesi e spessori sono riferiti al solo facciale | ||||
Poliestere Adesivo Bianco Lucido Permanente | One Shot | 230 g/m² | 50 µm | 320x460 |
Poliestere Adesivo Trasparente Permanente | One Shot | 230 g/m² | 50 µm | 320x460 |
Poliestere Adesivo Argento Lucido Permanente | One Shot | 70 g/m² | 50 µm | 320x460, 500x750 |
Poliestere Adesivo Argento Opaco Permanente | One Shot | 67 g/m² | 50 µm | 320x460 |
PVC Adesivo Bianco Lucido Permanente | One Shot | 80 µm | 320x460, 500x750 | |
PVC Adesivo Bianco Lucido Removibile | One Shot | 80 µm | 320x460 | |
PVC Adesivo Bianco Opaco Permanente | One Shot | 80 µm | 320x460 | |
PVC Adesivo Trasparente Permanente | One Shot | 80 µm | 320x460, 500x750 | |
PVC Adesivo Trasparente Removibile | One Shot | 80 µm | 320x460, 500x750 | |
Mastertac by UPM Raflatac | ||||
Pesi e spessori sono riferiti al foglio completo | ||||
PET Laser Matt White HS - Permanente senza retrotagli | HP | 215 g/m² | 187 µm | 320x450 |
PET Laser Matt White HS - Permanente con retrotagli | HP | 215 g/m² | 187 µm | 320x450 |
PET Laser Matt White HS - Removibile senza retrotagli | HP | 215 g/m² | 187 µm | 320x450 |
Poliolefine M HS Bianco Liner Kraft 100 - Permanente senza retrotagli | HP | 255 g/m² | 307 µm | 320x450, 330x480 |
Poliolefine M HS Bianco Liner Kraft 100 - Permanente con retrotagli | HP | 255 g/m² | 307 µm | 320x450 |
Poliolefine M HS Bianco Liner Kraft 100 - Extra Permanente con retrotagli | HP | 255 g/m² | 307 µm | 320x450 |
Nekoosa | ||||
Pesi e spessori sono riferiti al foglio completo | ||||
Ztac Bubble free PET Bianco Removibile | HP | 688 g/m² | 330 µm | 320x460 |
Ztac Bubble free PET Trasparente Removibile | HP | 688 g/m² | 330 µm | 320x460 |
Magnetici
Prodotto | Cert. | Peso | Spessore | Formati (DIN, mm) |
---|---|---|---|---|
Nekoosa | ||||
Magnecote 13pt Digital Carta Magnetica | 688 g/m² | 330 µm | 320x460 | |
Digma | ||||
noGlue Magnetic Paper | 320 µm | 330x480 | ||
noGlue Magnetic Paper | 360 µm | 330x480 |