Carte Creative
Textured, metallizzate-perlescenti, trasparenti
Le carte textured si possono distinguere in filigranate, vergate, marcate e goffrate.
Le carte filigranate e vergate, se guardate in controluce, evidenziano un particolare motivo o disegno che viene ottenuto da un particolare rullo, detto “Ballerino”, che è un cilindro metallico sul quale è composto il disegno desiderato. Se il disegno è in rilievo si ottiene una filigrana chiara, se è impresso si ottiene una filigrana scura. Ciò è dovuto al fatto che il “disegno” sposta o accumula le fibre di cellulosa generando così zone più o meno opache e ben visibili in controluce.
Le carte marcate e goffrate hanno una superficie “ruvida” e caratterizzata da un particolare motivo ottenuto con feltri marcatori durante la produzione della carta o successivamente con dei cilindri goffratori. In entrambi i casi il motivo viene “impresso” su una o ambo le superfici della carta.
Le cosiddette “carte metallizzate” sono ottenute con impasti colorati e con patinature con pigmenti perlescenti che rendono i colori iridescenti e cangianti. Le serie Stardream del Gruppo Cordenons, Majestic Digital della Favini e Curious Metallics della Arjowiggins sono gamme di carte generalmente usate per lavori creativi o rivolti al settore del lusso.
Carte creative per tecnologie a Toner
Bianche
Prodotto | Cert. | Peso | Spessore | Formati (DIN, mm) |
---|---|---|---|---|
Arjowiggins | ||||
Conqueror - Wove i-Tone Brilliant White | FSC | 120 g/m² | 152 µm | 460x320 |
FSC | 300 g/m² | 350 µm | 460x320, 527x748 | |
FSC | 350 g/m² | 410 µm | 460x320, 527x748 | |
Conqueror - CX22 Diamond White | FSC | 100 g/m² | 120 µm | 460x320 |
Conqueror - CX22 i-Tone Diamond White | FSC | 320 g/m² | 345 µm | 460x320 |
Curious - Skin i-Tone Extra White | FSC | 270 g/m² | 300 µm | 460x320 |
Textured
Prodotto | Cert. | Peso | Spessore | Formati (DIN, mm) |
---|---|---|---|---|
Arjowiggins | ||||
Conqueror - Laid i-Tone Brilliant White | FSC | 100 g/m² | 145 µm | 320x460 |
FSC | 300 g/m² | 430 µm | 460x320 | |
Rives - Shetland Bright White | FSC | 120 g/m² | 152 µm | 460x320 |
Rives - Tradition i-Tone Brilliant White | FSC | 120 g/m² | 180 µm | 460x320 |
FSC | 250 g/m² | 375 µm | 460x320 | |
Curious Matter i-Tone Goya White | FSC | 270 g/m² | 365 µm | 460x320, 527x748 |
Curious Matter i-Tone Andina Grey | FSC | 270 g/m² | 365 µm | 460x320 |
Curious Matter i-Tone Black Truffle | FSC | 270 g/m² | 365 µm | 460x320 |
Keaykolour - i-Tone Snow White | FSC | 300 g/m² | 420 µm | 460x320 |
Keaykolour - i-Tone Camel Recycled | FSC | 300 g/m² | 420 µm | 460x320 |
Keaykolour - i-Tone China White | FSC | 300 g/m² | 420 µm | 460x320 |
Keaykolour - i-Tone Parchment Natural | FSC | 250 g/m² | 350 µm | 460x320 |
Favini | ||||
Prisma Digital White | FSC | 100 g/m² | 150 µm | 320x464 |
FSC | 250 g/m² | 370 µm | 464x320 | |
Twill Digital Bright White | FSC | 120 g/m² | 190 µm | 320x464 |
FSC | 240 g/m² | 349 µm | 464x320 | |
Fedrigoni | ||||
Constellation Ivory E/E tela | FSC | 130 g/m² | 169 µm | 450x320 |
FSC | 240 g/m² | 312 µm | 450x320 | |
Tintoretto neve | FSC | 95 g/m² | 133 µm | 450x320 |
FSC | 200 g/m² | 280 µm | 450x320 | |
Gruppo Cordenons | ||||
Astroprint Digital d 2/e Canvas | … | 120 g/m² | 166 µm | 450x320 |
… | 280 g/m² | 368 µm | 450x320 | |
Dalì Digital Neve | … | 120 g/m² | 172 µm | 450x320 |
… | 285 g/m² | 410 µm | 450x320 | |
Modigliani Digital Bianco | … | 120 g/m² | 170 µm | 450x320 |
… | 260 g/m² | 375 µm | 450x320 | |
Modigliani Digital Candido | … | 120 g/m² | 170 µm | 450x320 |
… | 260 g/m² | 375 µm | 450x320 |
Metallizzate perlescenti
Prodotto | Cert. | Peso | Spessore | Formati (DIN, mm) |
---|---|---|---|---|
Arjowiggins | ||||
Curious - Metallics Gold Leaf iridescent | FSC | 300 g/m² | 416 µm | 460x320 |
Curious - Metallics Ice Gold iridescent | FSC | 120 g/m² | 166 µm | 320x460 |
FSC | 300 g/m² | 416 µm | 483X330 | |
Curious - Metallics Ice Silver iridescent | FSC | 120 g/m² | 166 µm | 320x460 |
FSC | 300 g/m² | 416 µm | 483X330 | |
Favini | ||||
Majestic Digital Marble White | FSC | 120 g/m² | 158 µm | 320x464 |
FSC | 250 g/m² | 310 µm | 464x320 | |
FSC | 290 g/m² | 356 µm | 464x320 | |
Majestic Digital Candlelight Cream | FSC | 120 g/m² | 158 µm | 320x464 |
FSC | 250 g/m² | 310 µm | 464x320 | |
FSC | 290 g/m² | 356 µm | 464x320 | |
Majestic Digital Real Gold | FSC | 120 g/m² | 158 µm | 320x464 |
FSC | 250 g/m² | 310 µm | 464x320 | |
Majestic Digital Real Silver | FSC | 120 g/m² | 158 µm | 320x464 |
FSC | 250 g/m² | 310 µm | 464x320 | |
Gruppo Cordenons | ||||
Stardream Digital Crystal | … | 120 g/m² | 138 µm | 450x320 |
… | 285 g/m² | 355 µm | 450x320 | |
Stardream Digital Silver | … | 120 g/m² | 138 µm | 450x320 |
… | 285 g/m² | 355 µm | 450x320 | |
Digma | ||||
Digma UltraSilver Cardboard 2 Side | … | 360 g/m² | … | 330x482 |
Digma UltraGold Cardboard 2 Side | … | 360 g/m² | … | 330x482 |
Digma UltraSilver Paper 2 Side | … | 125 g/m² | … | 330x482 |
Trasparenti
Prodotto | Cert. | Peso | Spessore | Formati (DIN, mm) |
---|---|---|---|---|
Arjowiggins | ||||
Curious - Traslucent i-Tone Clear | FSC | 112 g/m² | 98 µm | 320x470 |
Thibierge & Comar | ||||
Cromatico Digital Trasparent | FSC | 110 g/m² | n.d. | 320x460 |
FSC | 150 g/m² | n.d. | 320x460 | |
FSC | 200 g/m² | n.d. | 320x460 |
Carte creative per tecnologie HP Indigo
Bianche
Prodotto | Cert. | Peso | Spessore | Formati (DIN, mm) |
---|---|---|---|---|
Arjowiggins | ||||
Conqueror - Wove i-Tone Brilliant White | FSC, HP | 120 g/m² | 152 µm | 460x320 |
FSC, HP | 300 g/m² | 350 µm | 460x320, 527x748 | |
FSC, HP | 350 g/m² | 410 µm | 460x320, 527x748 | |
Conqueror - CX22 i-Tone Diamond White | FSC, HP | 320 g/m² | 345 µm | 460x320 |
Curious - Skin i-Tone Extra White | FSC, HP | 270 g/m² | 300 µm | 460x320 |
Textured
Prodotto | Cert. | Peso | Spessore | Formati (DIN, mm) |
---|---|---|---|---|
Arjowiggins | ||||
Conqueror - Laid i-Tone Brilliant White | FSC, HP | 100 g/m² | 145 µm | 320x460 |
FSC, HP | 300 g/m² | 430 µm | 460x320 | |
Rives - Shetland Bright White | FSC, HP | 120 g/m² | 152 µm | 460x320 |
Rives - Tradition i-Tone Bright White | FSC, HP | 120 g/m² | 180 µm | 460x320 |
FSC, HP | 250 g/m² | 375 µm | 460x320 | |
Curious Matter i-Tone Goya White | FSC, HP | 270 g/m² | 365 µm | 460x320, 527x748 |
Curious Matter i-Tone Andina Grey | FSC, HP | 270 g/m² | 365 µm | 460x320 |
Curious Matter i-Tone Black Truffle | FSC, HP | 270 g/m² | 365 µm | 460x320 |
Keaykolour - i-Tone Snow White | FSC, HP | 300 g/m² | 420 µm | 460x320 |
Keaykolour - i-Tone Camel Recycled | FSC, HP | 300 g/m² | 420 µm | 460x320 |
Keaykolour - i-Tone China White | FSC, HP | 300 g/m² | 420 µm | 460x320 |
Keaykolour - i-Tone Parchment Natural | FSC, HP | 250 g/m² | 420 µm | 460x320 |
Favini | ||||
Prisma Digital White | FSC, HP | 100 g/m² | 150 µm | 320x464 |
FSC, HP | 250 g/m² | 370 µm | 464x320 | |
Twill Digital Bright White | FSC, HP | 120 g/m² | 190 µm | 320x464 |
FSC, HP | 240 g/m² | 349 µm | 464x320 | |
Fedrigoni | ||||
Tintoretto Gesso | FSC, HP | 140 g/m² | 133 µm | 320x464 |
FSC, HP | 200 g/m² | 280 µm | 464x320 | |
FSC, HP | 250 g/m² | 169 µm | 464x320 |
Metallizzate perlescenti
Prodotto | Cert. | Peso | Spessore | Formati (DIN, mm) |
---|---|---|---|---|
Arjowiggins | ||||
Curious - Metallics i-Tone Super Gold | FSC, HP | 300 g/m² | 416 µm | 460x320 |
Curious - Metallics i-Tone Ice Silver Iridescent | FSC, HP | 120 g/m² | 166 µm | 320x460 |
Curious - Metallics i-Tone Gold Leaf Iridescent | FSC, HP | 300 g/m² | 416 µm | 460x320 |
Curious - Metallics i-Tone Ice Gold Iridescent | FSC, HP | 120 g/m² | 166 µm | 320x460 |
FSC, HP | 300 g/m² | 416 µm | 483x330, 527x748 | |
Curious - Metallics i-Tone White Gold Iridescent | FSC, HP | 300 g/m² | 416 µm | 527x748 |
Curious - Metallics i-Tone Ice Silver Iridescent | FSC, HP | 120 g/m² | 166 µm | 483x330 |
FSC, HP | 300 g/m² | 416 µm | 527x748 | |
Favini | ||||
Majestic Digital Candlelight Cream | FSC, HP | 120 g/m² | 158 µm | 320x464 |
FSC, HP | 250 g/m² | 310 µm | 464x320 | |
FSC, HP | 290 g/m² | 356 µm | 464x320 | |
Majestic Digital Real Gold | FSC, HP | 120 g/m² | 158 µm | 320x464 |
FSC, HP | 250 g/m² | 310 µm | 464x320 | |
Majestic Digital Marble White | FSC, HP | 120 g/m² | 158 µm | 320x464 |
FSC, HP | 250 g/m² | 310 µm | 464x320 | |
FSC, HP | 290 g/m² | 356 µm | 464x320 | |
Majestic Digital Real Silver | FSC, HP | 120 g/m² | 158 µm | 320x464 |
FSC, HP | 250 g/m² | 310 µm | 464x320 | |
Fedrigoni | ||||
Sirio Pearl Aurum | FSC, HP | 300 g/m² | 360 µm | 464x320 |
Sirio Pearl Platinum | FSC, HP | 300 g/m² | 360 µm | 464x320 |
Sirio Pearl Oyster Shell | FSC, HP | 125 g/m² | 150 µm | 464x320 |
FSC, HP | 300 g/m² | 360 µm | 464x320 | |
Sirio Pearl Polar Dawn | FSC, HP | 125 g/m² | 150 µm | 464x320 |
FSC, HP | 300 g/m² | 360 µm | 464x320 |
Trasparenti
Prodotto | Cert. | Peso | Spessore | Formati (DIN, mm) |
---|---|---|---|---|
Arjowiggins | ||||
Curious - Traslucent i-Tone Clear | FSC, HP | 112 g/m² | 98 µm | 320x470 |
Thibierge & Comar | ||||
Cromatico Digital Trasparent | FSC, HP | 110 g/m² | n.d. | 320x460 |
FSC, HP | 150 g/m² | n.d. | 320x460 | |
FSC, HP | 200 g/m² | n.d. | 320x460 |