Supporti Sintetici
Poliestere, PVC, poliolefine
I supporti in Poliestere, PVC, Polielifine sono restitenti allo strappo, ad alcuni solventi, all’acqua. Queste caratteristiche li rendono adatti ad esempio alla stampa di mappe marittime e manuali per le barche, menu, badge, cartellini prezzo, etichette e altri prodotti che richiedono lunga durata e resistenza.
Supporti sintetici per tecnologie a Toner
Poliestere
Prodotto | Cert. | Peso | Spessore | Formati (DIN, mm) |
---|---|---|---|---|
Folex | ||||
Digiprint -Bg 72 WO - Pet Bianco Lucido | 125 µm | 320x450 | ||
Digiprint -Bg 72 WO - Pet Bianco Lucido | 180 µm | 320X450 | ||
Digiprint -Bg 72 WO - Pet Bianco Lucido | 250 µm | 320x450 | ||
Longlife Pro Matt WO - Pet bianco Matt | 190 µm | 320x450 | ||
Longlife Pro Matt WO - Pet bianco Matt | 265 µm | 320x450 | ||
Longlife Pro Matt WO - Pet bianco Matt | 350 µm | 320x450 | ||
Digiprint -Blp Backlit - Pet Film Traslucent Matte | 105 µm | 320x450 | ||
Digiprint -Bg 71.1 PV - Pet Trasparente con Retrofoglio | 100 µm | 320x450 | ||
Digiprint -Bg 72.1 PV - Pet Trasparente con Retrofoglio | 175 µm | 320x450 | ||
Digma | ||||
ArGo PET 100 Bianco | 155 g/m² | 125 µm | 320x450 | |
ArGo PET 175 Bianco | 265 g/m² | 200 µm | 320x450 | |
ArGo PET 250 Bianco | 370 g/m² | 275µm | 320x450 | |
ArGo PET 250 Trasparente con retrofoglio | 351 g/m² | 250 µm | 480x330 |
Poliolefine
Prodotto | Cert. | Peso | Spessore | Formati (DIN, mm) |
---|---|---|---|---|
MDV | ||||
Poliolefine -Xtp Bianco (*) | … | 164 g/m² | 150 µm | 320x450 |
… | 214 g/m² | 200 µm | 320x450 | |
264 g/m² | 250 µm | 320x450 | ||
314 g/m² | 300 µm | 320x450 | ||
*il risultato qualitativo può variare sensibilmente a seconda della tecnologia |
PVC
Prodotto | Cert. | Peso | Spessore | Formati (DIN, mm) |
---|---|---|---|---|
MDV | ||||
PVC Bianco B/F | … | 376 g/m² | 250 µm | 320x450 |
… | 523 g/m² | 350 µm | 320x450 |
Supporti sintetici per tecnologie HP Indigo
Poliestere
Prodotto | Cert. | Peso | Spessore | Formati (DIN, mm) |
---|---|---|---|---|
Folex | ||||
Digiprint-IG/pvk Pet Film Clear con Retrofoglio | 100 µm | 320x450, 530x750 | ||
Digiprint-IG/pvk Pet Film Clear con Retrofoglio | 180 µm | 320x450, 530x750 | ||
Digiprint-IG/Wods Pet Film White Gloss | 180 µm | 320x450, 530x750 | ||
Digiprint-IG/Wods Pet Film White Gloss | 250 µm | 530x750 | ||
Digiprint-IG/Sik Pet Film Argento | 100 µm | 320x450 | ||
Digma | ||||
arGo Pet 250 trasparente con retrofoglio | 351 g/m² | 250 µm | 480x330 |
PVC
Prodotto | Cert. | Peso | Spessore | Formati (DIN, mm) |
---|---|---|---|---|
Digma | ||||
arGo PVC Bianco Trattato su 2 lati | One Shot | 250 µm | 330x482, 530x750 | |
arGo PVC Bianco Trattato su 1 lato | One Shot | 300 µm | 530x750 | |
arGo PVC Bianco Trattato su 2 lati | One Shot | 375 µm | 330x482, 530x750 | |
arGo PVC Bianco Trattato su 2 lati | One Shot | 500 µm | 330x482, 530x750 | |
arGo Scuff Resistant Clear PVC 250 | One Shot | 225 g/m² | 309 µm | 480x330, 720x520 |
arGo Scuff Resistant Clear PVC 400 | One Shot | 548 g/m² | 400 µm | 480x330, 720x520 |
BOPP
Prodotto | Cert. | Peso | Spessore | Formati (DIN, mm) |
---|---|---|---|---|
Lahnpaper | ||||
Lahnit 100.080 | One Shot | 100 µm | 700x1000 | |
Lahnit 120.090 | One Shot | 120 µm | 700x1000 | |
Lahnit 150.110 | One Shot | 150 µm | 700x1000 | |
Lahnit 180.128 | One Shot | 180 µm | 700x1000 | |
Lahnit 200.140 | One Shot | 200 µm | 700x1000 | |
Lahnit 250.195 | One Shot | 250 µm | 700x1000 | |
Lahnit 350.265 | One Shot | 350 µm | 700x1000 |