Carte Patinate
Lucide (gloss), satin (silk), cast coated
La carta patinata è composta da una base di carta naturale sui cui lati viene applicato uno strato di patina in quantità variabile a seconda del tipo di supporto finale che si vuole ottenere. La patina, composta principalmente da carbonato di calcio, caolino e leganti (lattici), viene spalmata sulla superficie della carta rendendola più compatta, meno assorbente e per ottenere una maggiore fedeltà e brillantezza dei colori (nella stampa tradizionale). La patinatura può essere effettuata sia in macchina che fuori e può essere “classica”, “semi-classica” o “moderna”. Tale differenza è determinata dalla quantità e qualità della patina utilizzata e dal numero di strati effettuati. La finitura della patina può essere lucida (gloss), semi opaca (silk o demi matt) o opaca (matt). A seconda del tipo di finitura, la carta patinata, a parità di grammatura, ha uno spessore che può cambiare e generalmente aumenta partendo dalla lucida fino all’opaca.
Le carte patinat “cast-coated” vengono prodotte utilizzando una patina estremamente brillante e spessa. La caratteristica più importante è ottenuta grazie al gloss cylinder che lucida a specchio la superficie patinata.
Carte patinate per tecnologie a Toner
Gloss (lucide)
Prodotto | Cert. | Peso | Spessore | Formati (DIN, mm) |
---|---|---|---|---|
Digma | ||||
Digma Coated Gloss | … | 115 g/m² | 83 µm | 320x450, 330x482 |
… | 130 g/m² | 91 µm | 320x450, 330x482 | |
… | 150 g/m² | 107 µm | 320x450, 330x482 | |
… | 170 g/m² | 124 µm | 320x450, 330x482 | |
… | 200 g/m² | 148 µm | 450x320, 482x330 | |
… | 250 g/m² | 185 µm | 450x320, 482x330 | |
… | 300 g/m² | 228 µm | 450x320, 482x330 | |
… | 350 g/m² | 273 µm | 450x320, 482x330 |
Satin (silk)
Prodotto | Cert. | Peso | Spessore | Formati (DIN, mm) |
---|---|---|---|---|
Digma | ||||
Digma Coated Silk | FSC | 90 g/m² | 83 µm | 320x450 |
FSC | 115 g/m² | 106 µm | 320x450, 330x482 | |
FSC | 130 g/m² | 119 µm | 320x450, 330x482 | |
FSC | 150 g/m² | 138 µm | 320x450, 330x482 | |
FSC | 170 g/m² | 158 µm | 320x450, 330x482, 450x320, 660x330 | |
FSC | 200 g/m² | 188 µm | 450x320, 482x330 | |
FSC | 250 g/m² | 238 µm | 450x320, 482x330, 660x330 | |
FSC | 300 g/m² | 300 µm | 450x320, 482x330 | |
FSC | 350 g/m² | 368 µm | 450x320, 482x330 | |
FSC | 400 g/m² | 420 µm | 482x330 |
Cast coated
Prodotto | Cert. | Peso | Spessore | Formati (DIN, mm) |
---|---|---|---|---|
Favini | ||||
Bindakote Digital White | FSC | 250 g/m² | 315 µm | 464x320 |
Carte patinate per tecnologie HP Indigo
Gloss (lucide)
Prodotto | Cert. | Peso | Spessore | Formati (DIN, mm) |
---|---|---|---|---|
Digma | ||||
Digma Coated Gloss | … | 115 g/m² | 83 µm | 320x450, 330x482 |
… | 130 g/m² | 91 µm | 320x450, 330x482 | |
… | 150 g/m² | 107 µm | 320x450, 330x482 | |
… | 170 g/m² | 124 µm | 320x450, 330x482 | |
… | 200 g/m² | 148 µm | 450x320, 482x330 | |
… | 250 g/m² | 185 µm | 450x320, 482x330 | |
… | 300 g/m² | 228 µm | 450x320, 482x330 | |
… | 350 g/m² | 273 µm | 450x320, 482x330 |
Satin (silk)
Prodotto | Cert. | Peso | Spessore | Formati (DIN, mm) |
---|---|---|---|---|
Digma | ||||
Digma Coated Silk | FSC | 90 g/m² | 83 µm | 320x450 |
FSC | 115 g/m² | 106 µm | 320x450, 330x482 | |
FSC | 130 g/m² | 119 µm | 320x450, 330x482 | |
FSC | 150 g/m² | 138 µm | 320x450, 330x482 | |
FSC | 170 g/m² | 158 µm | 320x450, 330x482, 450x320, 660x330 | |
FSC | 200 g/m² | 188 µm | 450x320, 482x330 | |
FSC | 250 g/m² | 238 µm | 450x320, 482x330, 660x330 | |
FSC | 300 g/m² | 300 µm | 450x320, 482x330 | |
FSC | 350 g/m² | 368 µm | 450x320, 482x330 | |
FSC | 400 g/m² | 420 µm | 482x330 |
Cast coated
Prodotto | Cert. | Peso | Spessore | Formati (DIN, mm) |
---|---|---|---|---|
Favini | ||||
Bindakote Digital White | FSC | 250 g/m² | 315 µm | 464x320 |